Воздушный отопитель "ПРАМОТРОНИК" 44Д-24М
32 500,00 руб. |
|
|
|
САМЫЙ ТЕПЛЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ!
Он необходим для создания и поддержания комфортной среды для водителя и пассажиров транспортного средства, и работает независимо от автомобильного двигателя.
Автономный воздушный отопитель «Прамотроник 44Д-24М» является правильным выбором при эксплуатации транспортного средства, ведь запатентованная современная конструкция теплообменника является самой теплой в своем классе и выдает максимальное количество тепла – 4,4 кВт!
Автономный воздушный отопитель доступен к поставке с монтажным комплектом, позволяющим выполнить установку на любое транспортное средство.
Другим весомым преимуществом воздушного отопителя «Прамотроник 44Д-24М» является керамическая свеча японского производства, гарантирующая 10 000 циклов розжига, что соответствует примерно пяти годам работы при интенсивном использовании продукта.
В изделие внедрен доработанный узел нагнетателя воздуха, который обеспечивает низкий уровень шума и резонанса при работе автономного отопителя, а, значит, отдых водителя не будет потревожен. Новый корпус и герметичные разъемы обеспечивают удобство при установке и эксплуатации.
На всех режимах работы расход топлива и потребление электроэнергии отопителя «Прамотроник 44Д-24М» ниже, чем у аналогов в этом классе – на 4-6%.
Компания «Прамотроник», как оригинальный производитель, подтверждает двухлетний гарантийный срок автономного воздушного отопителя и обеспечивает высокий уровень послепродажного обслуживания.
| Проект: | Подогреватель |
| Артикул: | 300008 |
| Габариты: | 410*140*175 |
| Масса: | 8 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 1,5 - 4,4 |
| Расход дизельного топлива, л/ч: | 0,16 - 0,38 |
| Номинальное напряжение, В: | 24 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 18 - 40 |
| Наименование | Применяемость запчасти |
| Труба выхлопная 30.8101.013 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Бак топливный 30.8101.700-01 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Термовыключатель T11A18005U174L340 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Корпус нижний 30.8101.101 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Фильтр воздушный 30.8101.770 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Насос дозировочный 12V у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Блок управления 30.8101.200-12/1 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Кронштейн 30.8101.016 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Камера сгорания 30.8101.150 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Прокладка 30.8101.107 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Нагнетатель воздуха 30.8101.140 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Датчик температуры окружающей среды 30.8101.500 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Насос дозировочный 24V у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Труба воздухозаборная 30.8101.015 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Жгут питания 30.8101.600 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Индикатор пламени 30.8101.180М у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Жгут пульта управления 30.8101.550 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Теплообменник 30.8101.104 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Решетка 30.8101.118 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Уплотнение жгута 30.8101.111 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Свеча накаливания 30.8101.120 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Корпус верхний 30.8101.106 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Прижим 30.8101.109 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Уплотнение топливопровода 30.8101.113 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Уплотнение жгута индикатора пламени 30.8101.203 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Уплотнение 30.8101.103 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Колпачок свечной 30.8101.112 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Заглушка 30.8101.115 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Чехол 30.8101.018 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |
| Блок управления 30.8101.200 у | Запчасти для воздушного отопителя 4Д |

Полный каталог зап. частей
Каталог товаров
8 800 600 98 20
