Предпусковые подогреватели

Наименование Вид топлива Номинальное напряжение Теплопроизводительность Максимальная потребляемая мощность Максимальный расход топлива Масса
Прамотроник 12ЖД24 Дизельное 24 В 12 кВт 100 Вm 1,94 кг/час 9 кг
Прамотроник 16ЖД24 Дизельное 24 В 16 кВт 130 Вm 1,95 кг/час 9 кг

Радиаторы

Наименование Характеристики Габариты Вес
Радиатор водяного охлаждения ЛР6520-1301010 3-х рядный (медно-латунный) 174х738х1061 28,5
Радиатор водяного охлаждения ЛР6520.1301010-80 алюминиевый 74х738х1061 28,5
Радиатор водяного охлаждения 12.1301010 3-х рядный (медно-латунный) 204х742х825 18,3
Радиатор водяного охлаждения 12.1301010-10 4-х рядный (медно-латунный) 204х742х825 23,94
Радиатор водяного охлаждения Радиатор 12.1301010-20 3-х рядный (медно-латунный) 170х742х825 22,1
Радиатор водяного охлаждения 12.1301010-21 2-х рядный (медно-латунный) 170х742х825 19,1
Радиатор водяного охлаждения 12.1301010-33 2-х рядный (медно-латунный) 170х742х825 19,1
Радиатор водяного охлаждения Радиатор 12.1301010-80 3-х рядный (медно-латунный) 172х696х948 24,9
Радиатор водяного охлаждения 130-1301010-Б 3-х рядный (медно-латунный) 180х720х810 13,3
Радиатор водяного охлаждения 133ВЯ-1301010 3-х рядный (медно-латунный) 188х760х810 17,48
Радиатор водяного охлаждения 4331-1301010 2-х рядный (медно-латунный) 185х722х810 18,05
Радиатор водяного охлаждения Радиатор 17.1301010 2-х рядный (медно-латунный) 134х568х614 8,36
Радиатор водяного охлаждения ЛР32501-1301010 2-х рядный (медно-латунный) 134х568х614 8,45
Радиатор водяного охлаждения ЛР53371-1301010 3-х рядный (медно-латунный) 164х818х850 19,9
Радиатор водяного охлаждения ЛР64229-1301010-40 4-х рядный (медно-латунный) 164х818х850 26,8
Радиатор водяного охлаждения ЛР33104-1301010-30 2-х рядный (медно-латунный) 144х672х707 11,97
Радиатор водяного охлаждения ЛР33104-1301010-33 3-х рядный (медно-латунный) 144х672х707 14,3
Радиатор водяного охлаждения 3307-1301010 3-х рядный (медно-латунный) 125х646х713 11,1
Радиатор водяного охлаждения 66-01-1301006-03 3-х рядный (медно-латунный) 145х690х720 13,3
Радиатор водяного охлаждения 122.1301010 2-х рядный (теплоотдача на уровне 3-х ряд.)(медно-латунный) 123х643х713 10,1
Радиатор водяного охлаждения 121.1301010 2-х рядный (повышенная теплоотдача) (медно-латунный) 123х643х713 11,6
Радиатор водяного охлаждения 121.1301010-10 2-х рядный (медно-латунный) 123х643х713 11,87
Радиатор водяного охлаждения 24-1301010-21 3-х рядный (медно-латунный) 140х504х557 6,8
Радиатор водяного охлаждения 124.1301010 3-х рядный (медно-латунный) 148х725х783 18,52
Радиатор отопителя 22-8101060 3-х рядный (медно-латунный) 128х182х454 2,1
Радиатор отопителя 27.8101060 3-х рядный (медно-латунный) 88х226х379 2,11
ОНВ ЛР33081-1172012 алюминиевый, Тепл.эффект. 81% 114х337х985 3,1
ОНВ ЛР33104-1172012 алюминиевый, Тепл.эффект. 80% 199х458х836 5,6
ОНВ ЛР53205-1170300 алюминиевый, Тепл.эффект. 85% 355х630х928 1
ОНВ ЛР6520-1170300 алюминиевый, Тепл.эффект. 88% 171х741х1040 15,77
ОНВ ЛР4320-1109530 алюминиевый, Тепл.эффект. 80% 222х837х726 14,2
Масляный радиатор 65115-3419010 радиатор ГУРа 70х70х840 0,88
Масляный радиатор 33081-1013010-20 алюминиевый 103х248х841 3,89
Масляный радиатор 33104-1013010 алюминиевый 290х295х785 3,1

Воздушные отопители

Наименование Вид топлива Номинальное напряжение Теплопроизводительность Максимальная потребляемая мощность Максимальный расход топлива Размеры
Прамотроник 4Д24 Дизельное 24 В Максимальный – 4,0 кВт 40 Вm 0,50 л/час ДхШхВ 410х140х140 мм
Прамотроник 4Д12 Дизельное 12 В Максимальный – 4,0 кВт 40 Вm 0,50 л/час ДхШхВ 410х140х140 мм
best https://www.boatwatches.to/ is always headed by quality. swiss vapesstores.pl in our online store is characteristic of preeminent watchmaking craft. there are many different aaa ebel beluga tonneau gold replica watch. best bell and ross skull watch replica review has made use of countless distinguished elaborate functions and skills.
Заказать обратный звонок


Имя

*

Телефон

*

Комментарий
С политикой конфиденциальности ознакомлен(а)

*

*

- обязательные поля