Воздушные отопители
| Наименование | Вид топлива | Номинальное напряжение | Теплопроизводительность | Максимальная потребляемая мощность | Максимальный расход топлива | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прамотроник 4Д24 | Дизельное | 24 В | Максимальный – 4,0 кВт | 40 Вm | 0,50 л/час | ДхШхВ 410х140х140 мм |
| Прамотроник 4Д12 | Дизельное | 12 В | Максимальный – 4,0 кВт | 40 Вm | 0,50 л/час | ДхШхВ 410х140х140 мм |
Предпусковые обогреватели
| Наименование | Вид топлива | Номинальное напряжение | Теплопроизводительность | Максимальная потребляемая мощность | Максимальный расход топлива | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прамотроник 12ЖД24 | Дизельное | 24 В | 12 кВт | 100 Вm | 1,94 кг/час | 9 кг |
| Прамотроник 16ЖД24 | Дизельное | 24 В | 16 кВт | 130 Вm | 1,95 кг/час | 9 кг |
| Прамотроник 30ЖД24 | Дизельное | 24 В | 30 кВт | 95 Вm | 2,7 кг/час | 18 кг |
| 151.8106.000-05 | Дизельное | 12 В | 15 кВт | 93,5 Вm | 1,6 кг/час | 15 кг |
| 15.8106.000-05 | Дизельное | 24 В | 15 кВт | 93,5 Вm | 1,6 кг/час | 15 кг |
| 141.8106.000 | Дизельное | 24 В | 35 кВт | 200 Вm | 3,7 кг/ч | 27 кг |
| 143.8106.000 | Дизельное | 24 В | 35 кВт | 200 Вm | 3,7 кг/ч | 27 кг |
Радиаторы
| Наименование | Характеристики | Габариты | Вес |
|---|---|---|---|
| Радиатор 314-02-1301010 | 2-х рядный (медно-латунный) | 168х614х747 | 10,35 кг |
| Радиатор 314-02-1301010-10 | 2-х рядный (медно-латунный) | 168х614х747 | 10,35 кг |
| Радиатор 314-02-1301010-31 | 2-х рядный (медно-латунный) | 168х614х747 | 10,35 кг |
| Радиатор 05-04-1301010 | 2-х рядный (медно-латунный) | 153х614х730 | 8,58 кг |
| Радиатор ЛР181.05.00.051 | масляный радиатор (алюминиевый) |
8 800 600 98 20






